NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Motor 1.5 | DI VTEC Turbo Flex |
Potência (Gasolina - Etanol) | 177 cv a 6600rpm |
Torque (Gasolina - Etanol) | 24,5 kgfm a 1750 a 4500 rpm (G & E) |
Transmissão automática | do tipo CVT com Paddle Shifts |
Direção | com assistência elétrica progressiva EPS |
Tração | dianteira |
Suspensão dianteira | MacPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção |
Rodas (pol) | Liga leve - aro 17” - Design exclusivo |
Pneus | 215/60R17 96H |
Estepe temporário | T145 / 90 R16 |
Distância entre-eixos (mm) | 2.610 |
Comprimento (mm) | 4.385 |
Altura (mm) | 1.590 |
Largura (mm) | 1.790 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.422 |
Volume porta-malas (litros) | 354 |
Tanque de combustível (litros) | 50 |
Ângulos de entrada / saída | 16,0° / 20,3° |
Altura livre do solo (mm) | 181 |
Estrutura de deformação progressiva | ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
Alarme de segurança | com imobilizador ECU |
Freios com sistemas ABS e EBD | (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution) |
EBA | (Emergency Brake Assist) |
Freio de estacionamento eletrônico EPB | (Electric Parking Brake) com função Brake Hold |
Sistema VSA | (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade) |
Sistema HSA | (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive) |
ESS | (Emergency Stop Signal - Sistema de luzes de emergência) |
Sistema AHA | (Agile Handling Assist) Assistente de dirigibilidade ágil |
Assistente de Controle de Descida | (HDC - Hill Descent Control) |
Airbags | frontais, laterais e de cortina (6 airbags) |
Cinto de segurança de 3 pontos | e encosto de cabeça para todos os ocupantes |
Cinto de segurança dianteiro | com sistema de tensionamento |
Lembrete de afivelamento dos cintos | dianteiros e traseiros |
Trava infantil | nas portas traseiras |
Sistema ISOFIX | de fixação para cadeirinhas infantis |
Câmera de ré multivisão | com linhas dinâmicas (três vistas) |
Alerta de pressão dos pneu | (TPMS) |
Lembrete de esquecimento de objetos | no banco traseiro |
Sistema Honda LaneWatch | Assistente para redução de ponto cego |
ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente. |
CMBS - Sistema de frenagem para mitigação de colisão | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. |
LKAS - Sistema de permanência de faixa | Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação. |
RDM - Sistema para mitigação de evasão de pista | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes. |
AHB - Ajuste automático de farol | Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação. |
Lanternas traseiras | em LED |
Luz de placa | em LED |
Antena | tipo Tubarão |
Limpador de para-brisa | com função intermitente (variável) |
Espelhos retrovisores | na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático |
Conjunto óptico com DRL em LED | (Luzes de Rodagem Diurna) |
Faróis com acendimento automático | (sensor crepuscular) |
Faróis de neblina | em LED |
Para-choques esportivos | Detalhes pintado em preto |
Escapamento Duplo | com ponteiras |
Lanternas traseiras | com acabamento fumê e barra horizontal em LED - Barra horizontal em LED fumê |
Chave com função Smart Entry | com controle remoto, abertura e fechamento dos vidros e destravamento das portas por sensor aproximação na chave |
Sensores de estacionamento | com aviso sonoro Dianteiros e Traseiros |
Botão de travamento das portas | (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
Vidros elétricos | com a função de subida automática dos vidros com "um toque" em todas as portas com anti esmagamento |
Alavanca de seta com One-Touch | (pisca três vezes com um toque) |
Coluna de direção | com ajuste de altura e profundidade |
Banco do motorista | com ajuste elétrico |
Banco traseiro | com apoio de braço central e porta-copos |
Porta-revistas | no banco passageiro e motorista |
Desligamento automático dos faróis | após 15 segundos |
Tomada | 12 Volts dianteira |
Jogo de tapetes | com trava antiescorregamento (carpete) |
Espelhos no quebra sol | com iluminação |
Espelho retrovisor interno | fotocrômico |
Ar-condicionado | Digital automático Dual Zone com ventilação para os ocupantes traseiros |
Entradas USB | 2 dianteiras + 2 traseiras |
Botão de partida do motor | (START/STOP) |
Banco traseiro Bipartido (60/40) | Com exclusiva tecnologia Magic Seat |
Volante e alavanca do câmbio | revestidos em couro* |
Acabamento do volante em Black Piano | Comandos e Raio inferior |
Revestimento dos bancos | couro na cor Preta ou Cinza Claro |
Bancos com Estabilizador Corporal | Maior conforto e ergonomia |
Interface para smartphones | Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag |
Alto-falantes | 4 alto-falantes + 4 Tweeters |
Multimídia 8” touchscreen | com interface sem-fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag, câmera de ré |
Controle de áudio | no volante |
Painel digital TFT de alta resolução | (Thin-Film Transistor) 7'' |
Carregador | por indução |
Seleção de modo de condução | Normal + ECON + Sport |
Inclinação automática de retrovisor | ao engatar a ré |
Sensor de chuva | SIM |
Tampa traseira automático | com sensor de presença (abertura e fechamento) e função Hands Free |
Partida remota | SIM |
myHonda Connect | Conexão única entre você e o seu Honda |
Consumo de combustível - cidade (km/l) - Etanol | 7,9 |
Consumo de combustível - cidade (km/l) - Gasolina | 11,3 |
Consumo de combustível - estrada (km/l) - Etanol | 8,8 |
Consumo de combustível - estrada (km/l) - Gasolina | 12,6 |
Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) | D |
Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) | C |
Nível de emissões | B |
TAXA 0% ou BÔNUS de R$ 15.000 no seu usado + R$ 15.000 para usar como quiser na negociação!
Quero saber mais
PRIMEIRA PARCELA EM ABRIL! Entrada + 48x de R$1.999
+ Parcela residual
Quero saber mais
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste