NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Motor | 1.5 DI i-VTEC Flex |
Potência | (Gasolina - Etanol) 126 cv / 6200 rpm |
Torque | (Gasolina - Etanol) 15,8 kgfm a 4600 rpm (E) / 15,5 kgfm a 4600 rpm (G) |
Transmissão | automática do tipo CVT |
Direção | com assistência elétrica progressiva EPS |
Tração | dianteira |
Suspensão dianteira | MacPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção |
Rodas (pol) | Liga leve - aro 17' |
Pneus | 215/60R17 96H |
Estepe temporário | T145 / 90 R16 |
Distância entre eixos (mm) | 2.610 |
Comprimento (mm) | 4.330 |
Altura (mm) | 1.590 |
Largura (mm) | 1.790 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.305 |
Volume porta-malas (litros) | 354 |
Tanque de combustível (litros) | 50 |
Ângulos de entrada / saída | 17,8° / 22,0° |
Altura livre do solo (mm) | 185 |
Estrutura de deformação progressiva | ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
Alarme de segurança | Com imobilizador ECU |
Freios | Com sistemas ABS e EBD (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution) |
EBA | (Emergency Brake Assist) |
Freio de estacionamento eletrônico EPB | (Electric Parking Brake) com função Brake Hold |
Sistema VSA | (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade) |
Sistema HSA | (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive) |
ESS | (Emergency Stop Signal - Sistema de luzes de emergência) |
Sistema AHA | (Agile Handling Assist) - Assistente de dirigibilidade ágil |
Assistente de Controle de Descida | (HDC - Hill Descent Control) |
Airbags | Frontais, laterais e de cortina (6 airbags) |
Cinto de segurança de 3 pontos | E encosto de cabeça para todos os ocupantes |
Cinto de segurança dianteiro | Com sistema de tensionamento |
Lembrete de afivelamento dos cintos | Dianteiros e traseiros |
Trava infantil | Nas portas traseiras |
Sistema ISOFIX | De fixação para cadeirinhas infantis |
Câmera de ré | Multivisão com linhas dinâmicas (três vistas) |
Alerta de pressão dos pneus | TPMS |
Lembrete de esquecimento | De objetos no banco traseiro |
Sistema Honda LaneWatch | Assistente para redução de ponto cego |
Botão de travamento das portas | (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
Vidros elétricos | Com a função de subida automática dos vidros com "um toque" em todas as portas com anti esmagamento |
Alavanca de seta com One-Touch | (pisca três vezes com um toque) |
Coluna de direção | Com ajuste de altura e profundidade |
Porta-revistas | No banco Passageiro |
Desligamento automático dos fárois | (após 15 segundos) |
Tomada 12 Volts | (dianteira) |
Jogo de tapetes | Com trava antiescorregamento (carpete) |
Ar-condicionado | Digital Automático com ventilação para os ocupantes traseiros |
Entradas USB | 2 dianteiras + 2 traseiras |
Botão de partida do motor | (START/STOP) |
Banco traseiro Bipartido | (60/40) Com exclusiva tecnologia Magic Seat |
Acabamento do volante em Black Piano | Comandos |
Revestimento dos bancos | Tecido Premium |
Bancos com Estabilizador Corporal | Maior conforto e ergonomia |
Interface para smartphones | Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag |
Alto-falantes | 4 alto-falantes |
Multimídia 8” touchscreen | com interface sem-fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag, câmera de ré |
Controle de áudio | no volante |
Painel digital TFT de alta resolução | (Thin-Film Transistor) - 4,2'' |
Seleção de modo de condução | Normal + ECON |
Lanternas traseiras | em LED |
Luz de placa | em LED |
Antena | tipo Tubarão |
Limpador de para-brisa | com função intermitente (variável) |
Espelhos retrovisores na cor do veículo | com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático |
Conjunto óptico com DRL em LED | (Luzes de Rodagem Diurna) |
Faróis com acendimento automático | (sensor crepuscular) |
Lanternas traseiras | com acabamento fumê e barra horizontal em LED |
ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente. |
CMBS - Sistema de frenagem para mitigação de colisão | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. |
LKAS - Sistema de permanência de faixa | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes. |
DM - Sistema para mitigação de evasão de pista | Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação. |
AHB - Ajuste automático de farol | Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação. |
Consumo de combustível - cidade (km/l) - Etanol | 8,8 |
Consumo de combustível - cidade (km/l) - Gasolina | 12,7 |
Consumo de combustível - estrada (km/l) - Etanol | 9,8 |
Consumo de combustível - estrada (km/l) - Gasolina | 13,9 |
Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) | B |
Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) | B |
Nível de emissões | A |
ZR-V - Taxa 0% (Entrada + 24x) ou Bônus de R$20.000 para usar como quiser na negociação
Quero saber mais
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste